Dettagli:
|
Parte dell'OEM: | 1863 | Fine del paziente: | Clip per le dita per adulti |
---|---|---|---|
Collegamento: | Connettore DB9 | Applicazione: | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
Evidenziare: | Sensore riutilizzabile Spo2 della clip adulta del dito,Sensore 1863 di szmedplus dell'adulto,Sensore 1863 di LNCS DCI szmedplus |
1.Descrizione: szmedplus Sensore SpO2 corto compatibile - 1863 LNCS DCI
2.OEM Numero di parte Riferimenti incrociati:
Produttore | Parte OEM # |
---|---|
CAS Med | 01-02-0905 |
Draeger. | MP00796 |
GE Healthcare > Marquette | 2027258-001 |
Massimo | 1863 (LNCS DCI) (3 piedi),1778 (RS-I) |
Mindray > Datascope | 0010-10-42600 (10 piedi),0600-00-0126 |
Pacific Medical | NFMA300,NHMA3003,NHMA1027 |
HP | 989803148281 |
Rispiratori | 1081984 |
Salvia | P10-49M |
Schiller | 2.100309 |
Laboratori spaziali | 690-0247-00 |
Stryker > MEDTRONI > Fisioterapia | 11171-000017 |
Acciaio | TCPF-1404-0112,TP1515 |
Welch Allyn | 008-0960-00 |
Zoll | 8000-0294 |
3- Compatibilità:
Produttore | Modello |
---|---|
Bitmos | Sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
CAS Med | 740 |
Datex Ohmeda | Scaldabagno per bambini di giraffa, S/5 |
Draeger. | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Infinity M540, Narkomed 6400 |
GE Healthcare > Corometria | 128, 250, 250cx, 259, TRAM 450SL |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100, Carescape V100 con tecnologia szmedplus, Carescape VC150, Dinamap ProCare con szmedplus Pro 1000, Pro 300V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400,ProSeries V2, V300 |
GE Healthcare > Marquette | 8000 e Eagle 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, serie Dash, Eagle, modulo PDM, Procare B40, SOLAR, Smk SMV, Solar 7000, Solar 8000, Solar 8000M, serie Solar, modulo TRAM,Tram 451, i/9500, i/9500 (tram 451N5/851N5), serie x50SL |
Invivo | Escort II OPT30 Prisma, T8 |
Massimo | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
Uomini | Orizzonte XV |
Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7,Duo, EPM4, MEC 12, MPM, PM 6000, PM 6800, PM 7000, PM 8000, PM 9000, passaporto 12, passaporto 2, passaporto 2LT, passaporto 8, passaporto V, passaporto XG, spettro, spettro OR, trio, V12, V21, VS 800, cPM 12,cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 |
Naturale | Connex |
Penlon InterMed | Tutti |
HP | Heartstream XL, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP70, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A03, M3001A A03C06, M3001A A03C12, M3001A A03C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A,M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4 |
Rispiratori | Alice 5, Alice 6 |
Stryker > MEDTRONI > Fisioterapia | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
Welch Allyn | 1500, 45NE0-E1 LX, 73MT-B, 74ME-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Spot, 75ME-B, Propaq CS, Propaq LT, monitor di serie 420, segni vitali spot 42MOB, segni vitali spot 42MTB-E1, segni vitali spot lXi,Segni vitali serie 4700 |
Zoll | Serie E, Serie M, Serie R, Serie X |
4.Specifica
Tipo di connettore | DB9 |
Materiale per cavi | TPU medico |
Diametro del cavo | 4.0 |
Finale del paziente | clip per le dita per adulti |
Non contenente lattice | - Sì, sì. |
Lunghezza d'onda | 660/905 |
Lunghezza del cavo | 3 piedi |
Certificato | ISO 13485, CE |
Applicazione | Spo2 |
Dimensione del paziente | Adulto |
Lungo d'onda di luce emessa | 660/905-2 | |
Materiale del cavo | Giacca in TPU, diametro 4,0 mm | |
Tipo di sensore | Adulti, pediatrici | |
Intervallo di prova di Spo2 | 70%-100% | |
Ambiente di stoccaggio e trasporto | -10°C~+40°C | |
Temperatura di funzionamento | 5°C-40°C | |
Umidità | 0-80% | |
Pressione | 86kpa-106kpa | |
Accuratezza | Spo2 | ± 2% ((90%-100%) |
±3% ((70%-89%) | ||
non specificato ((0-69%) | ||
Frequenza cardiaca | ± 1 bpm ((30-59 bpm) | |
± 2 bpm ((60-149 bmp) | ||
±3 bpm ((150-245 bmp) |
5.Foto
Persona di contatto: Ms. Suki Liu
Telefono: 008613714703514
Fax: 86-755-29093174