Dettagli:
|
Parte dell'OEM: | 0600-00-0094 | Fine del paziente: | Clip per le dita per adulti |
---|---|---|---|
Collegamento: | Collettore in plastica a 6 pin e doppio 40 | Distanze: | 10 piedi |
Lunghezza d'onda del sensore: | 660/905 | Applicazione: | Mindray MEC Sery, DPM Sery, Passport Sery |
Evidenziare: | Sensore riutilizzabile Spo2 della clip del dito,Spo2 sensore Mindray Datascope,0600-00-0094 Spo2 sensore Mindray |
1.Descrizione: Mindray > Datascope Sensore SpO2 compatibile con connessione diretta - 0600-00-0094
2.OEM Numero della parte Riferimenti incrociati
Produttore | Parte OEM # |
---|---|
Edan | 02.01.210119 (2,5 m),02.01.109069 |
Mindray > Datascope | 0600-00-0094 |
3- Compatibilità
Produttore | Modello |
---|---|
ARI | 800B |
Strumentazione avanzata | PM-2000A Pro, PM1000F |
CardioTech | GT-900 |
Carewell | CPM-9000T |
Contec | HMS6500 |
Creatività | PC9000, UP-6000 |
Dixion | Tempesta 5300, Tempesta 5500, Tempesta 5800, Tempesta 5900 |
Draeger. | Vista 120 |
Edan | F9, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80 senza tecnologia Nellcor OxiMax, iM8A, iM8B, iM9, iM9A |
Contron | 7138, 7840, 7845 |
Medici | M-1000, M-1100, MEDEC-1000 |
Mindray > Datascope | 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, MEC-509B, PM 600, PM 6000 (nuovo), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V,Passaporto XG, Trio, VS 800, VS 900 |
Penlon InterMed | PM-8000 |
HP | M3 |
Sonolife | SmartWave 7 |
Venni | VI-3510P, VI-8410P |
4.Specifica
Tipo di connettore | Plastico 6Pin Dual 40 |
Materiale per cavi | TPU medico |
Diametro del cavo | 4.0 |
Finale del paziente | Clip per le dita per adulti |
Non contenente lattice | - Sì, sì. |
Lunghezza d'onda | 660/905 |
Lunghezza del cavo | 10 piedi |
Certificato | ISO 13485, CE |
Applicazione | Spo2 |
Dimensione del paziente | Adulto |
Lungo d'onda di luce emessa | 660/905-2 | |
Materiale del cavo | Giacca in TPU, diametro 4,0 mm | |
Tipo di sensore | Adulti, pediatrici | |
Intervallo di prova di Spo2 | 70%-100% | |
Ambiente di stoccaggio e trasporto | -10°C~+40°C | |
Temperatura di funzionamento | 5°C-40°C | |
Umidità | 0-80% | |
Pressione | 86kpa-106kpa | |
Accuratezza | Spo2 | ± 2% ((90%-100%) |
±3% ((70%-89%) | ||
non specificato ((0-69%) | ||
Frequenza cardiaca | ± 1 bpm ((30-59 bpm) | |
± 2 bpm ((60-149 bmp) | ||
±3 bpm ((150-245 bmp) |
5.Foto
Persona di contatto: Ms. Suki Liu
Telefono: 008613714703514
Fax: 86-755-29093174